Anno 2012
| Tipo di competizione: | Corso di pilotaggio su monoposto |
| Vettura: | Formula Junior Monza |
| Dove: | Autodromo di Franciacorta - Castrezzato (BS) |
| Classificato: | Nessuna classifica, solo giri cronometrati: MIGLIOR tempo di giornata |
| Vedi anche: | Foto - Video |
| Tipo di competizione: | Corso di pilotaggio su monoposto |
| Vettura: | Formula Junior Monza |
| Dove: | Autodromo di Lombardore - Torino |
| Classificato: | Nessuna classifica, solo giri cronometrati: MIGLIOR tempo di giornata |
| Vedi anche: | Foto - Video |
Anno 2009
| Tipo di competizione: | Gara Nazionale con un numero di partecipanti non ancora definito |
| Vetture: | FIAT 500 KIT e FIAT 500 Sporting fornite dall’organizzazione (vetture uguali per tutti i partecipanti) |
| Dove: | Pista Winner di Nizza Monferrato - Asti |
| Classificato: | PRIMA posizione |
| Vedi anche: | Foto |
Anno 2006
| Tipo di competizione: | Gara Nazionale con circa 200 partecipanti |
| Vettura: | FIAT PANDA KIT CAR fornite dall’organizzazione (vetture uguali per tutti i partecipanti) |
| Dove: | Pista Winner di Nizza Monferrato - Asti |
| Classificato: | QUARTA posizione |
| Vedi anche: | Foto - Video |
| Tipo di competizione: | Gara Nazionale con circa 200 partecipanti |
| Vettura: | FIAT 500 KIT e FIAT 500 Sporting fornite dall’organizzazione (vetture uguali per tutti i partecipanti) |
| Dove: | Pista Winner di Nizza Monferrato - Asti |
| Classificato: | SECONDA posizione |
| Vedi anche: | Foto - Video |
| Tipo di competizione: | Gara Nazionale con circa 200 partecipanti |
| Vettura: | FIAT 500 KIT e FIAT 500 Sporting fornite dall’organizzazione (vetture uguali per tutti i partecipanti) |
| Dove: | Pista Winner di Nizza Monferrato - Asti |
| Classificato: | PRIMA posizione con diritto di partecipazione alla Semifinale |
| Vedi anche: | Foto - Video |
| Tipo di competizione: | Gara Nazionale con circa 800 qualificati su 22.000 iscritti Manifestazione organizzata da Andrea De Adamich conduttore della trasmissione sportiva Grand Prix |
| Vettura: | Alfa 147 fornita dall’organizzazione (vettura uguale per tutti i partecipanti) |
| Dove: | Autodromo di Varano Dè Melegari - Parma |
| Classificato: | SECONDA posizione |
| Vedi anche: | Foto - Articoli |
| Tipo di competizione: | Gara Nazionale con circa 800 qualificati su 22.000 iscritti Manifestazione organizzata da Andrea De Adamich conduttore della trasmissione sportiva Grand Prix |
| Vettura: | Alfa 147 fornita dall’organizzazione (vettura uguale per tutti i partecipanti) |
| Dove: | Autodromo di Varano Dè Melegari - Parma |
| Classificato: | NONA posizione con diritto di partecipazione alla Finale |
| Vedi anche: | Foto - Articoli |
| Tipo di competizione: | Gara Nazionale con circa 800 qualificati su 22.000 iscritti Manifestazione organizzata da Andrea De Adamich conduttore della trasmissione sportiva Grand Prix |
| Vettura: | Alfa 147 fornita dall’organizzazione (vettura uguale per tutti i partecipanti) |
| Dove: | Centro Sperimentale di Balocco - Vercelli |
| Classificato: | QUARTA posizione con diritto di partecipazione alla Semifinale |
| Vedi anche: | Foto - Articoli |
Anno 2005
| Tipo di competizione: | Gara Nazionale con circa 800 qualificati su 3.600 partecipanti Manifestazione organizzata da Andrea De Adamich conduttore della trasmissione sportiva Grand Prix |
| Vettura: | Alfa 147 fornita dall’organizzazione (vettura uguale per tutti i partecipanti) |
| Dove: | Autodromo di Varano Dè Melegari - Parma |
| Classificato: | QUINTA posizione |
| Vedi anche: | Foto - Articoli |
| Tipo di competizione: | Gara Nazionale con circa 800 qualificati su 3.600 partecipanti Manifestazione organizzata da Andrea De Adamich conduttore della trasmissione sportiva Grand Prix |
| Vettura: | Alfa 147 fornita dall’organizzazione (vettura uguale per tutti i partecipanti) |
| Dove: | Pollein - Aosta |
| Classificato: | PRIMA posizione con diritto di partecipazione alla Semifinale |
| Vedi anche: | Foto - Articoli |
Anno 2004
| Tipo di competizione: | Gara Nazionale con circa 800 partecipanti |
| Vettura: | Monoposto Formula Gloria fornita dall’organizzazione (vettura uguale per tutti i partecipanti) |
| Dove: | Autodromo di Lombardore - Torino |
| Classificato: | SECONDA posizione |
| Vedi anche: | Foto - Video - Articoli |
Anno 2003
| Tipo di competizione: | Gara Nazionale con circa 800 partecipanti |
| Vettura: | FIAT 500 KIT e FIAT 500 Sporting fornite dall’organizzazione (vetture uguali per tutti i partecipanti) |
| Dove: | Centro Sperimentale di Balocco - Vercelli |
| Classificato: | SECONDA posizione con RECORD sul giro e con diritto di partecipazione alla Finale |
| Vedi anche: | Foto - Video - Articoli |
| Tipo di competizione: | Gara Nazionale con circa 800 partecipanti |
| Vettura: | FIAT 500 KIT e FIAT 500 Sporting fornite dall’organizzazione (vetture uguali per tutti i partecipanti) |
| Dove: | Pista Winner di Nizza Monferrato - Asti |
| Classificato: | PRIMA posizione con diritto di partecipazione alla Semifinale |
| Vedi anche: | Foto - Video - Articoli |
Anno 2001
| Tipo di competizione: | Gara Nazionale con circa 800 partecipanti |
| Vettura: | FIAT 500 KIT e FIAT 500 Sporting fornite dall’organizzazione (vetture uguali per tutti i partecipanti) |
| Dove: | Pista Winner di Nizza Monferrato - Asti |
| Classificato: | SECONDA posizione |










